【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都豪运车主实际成交价追踪,车主之家发现,豪运目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为20.18万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 豪运 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 厢货创业型 | 20.18万 | 到店面议 | 20.18万 | 询底价 |
| 豪运频道: http://www.16888.com/130062/ 制表: 车主之家 | ||||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪运 | 20.18-20.18万 | 到店面议 | 20.18-20.18万 | 询底价 | |
| 长安睿行EM60 | 7.09-17.29万 | 到店面议 | 17.29-17.29万 | 询底价 | |
| 长安之星9EV | 13.28-16.89万 | 6.00万 | 10.89-10.89万 | 询底价 | |
| 新海狮EV | 13.98-19.28万 | 0.10万 | 18.88-19.18万 | 询底价 | |
| 大拿V1 | 15.38-17.28万 | 到店面议 | 16.18-17.28万 | 询底价 | |
| SRM鑫源新能源E3L | 9.58-17.58万 | 到店面议 | 17.18-17.58万 | 询底价 | |
| 好运 | 13.18-19.18万 | 0.20万 | 18.30-19.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地SRM鑫源新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






