【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都兰德酷路泽美规版车主实际成交价追踪,车主之家发现,兰德酷路泽美规版目前在售的2款车型最高优惠达21.80万元,实际成交价格为137.00-138.00万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 兰德酷路泽美规版 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 酷路泽5700 2021款 GXR | 158.00万 | 21.00万 | 137.00万 | 询底价 |
| 兰德酷路泽美版 酷路泽5700 2021款 5.7L VX-S | 159.80万 | 21.80万 | 138.00万 | 询底价 |
| 兰德酷路泽美规版频道: http://www.16888.com/129516/ 制表: 车主之家 | ||||
| 兰德酷路泽美版 酷路泽5700 2021款 5.7L VX-S基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型SUV | 发动机 | 5.7 397马力 V8 |
| 变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | |
| 长*宽*高 | 5145*1980*1890 | 轴距 | |
| 最大功率 | 最大扭矩 | ||
| 最高车速 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1187 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰德酷路泽美规版 | 158.00-159.80万 | 21.80万 | 137.00-138.00万 | 询底价 | |
| 兰德酷路泽中东版 | 79.80-175.00万 | 40.00万 | 68.80-158.00万 | 询底价 | |
| Ghibli | 79.58-94.88万 | 23.00万 | 63.98-94.88万 | 询底价 | |
| 雷克萨斯LX | 125.00-155.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 途乐中东版 | 59.80-69.80万 | 到店面议 | 59.80-69.80万 | 询底价 | |
| 雷克萨斯LX加版 | 149.00-258.00万 | 53.00万 | 140.00-238.00万 | 询底价 | |
| 红杉美版 | 109.00-147.00万 | 22.00万 | 99.00-128.00万 | 询底价 | |
| 领航员 | 100.80-125.80万 | 到店面议 | 100.80-125.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地平行进口丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






