近日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,普拉多中东版部分车型限时降价促销,最高可优惠25.2万元。活动车辆有限,先到先得,感兴趣的朋友可以在线或致电13458607605进行询价,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 |
2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 81.80万 | 到店面议 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 |
4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 |
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13458607605 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4950*1885*1845 | 轴距 | 2790mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | kg |
发动机 | 2.8T 166马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | kW |
最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除