成都4月MG7上牌119辆,全国排名第1名

小微 发布于 2025年05月31日 阅读(80890)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年4月成都地区MG7销量119辆, 本地销量排名第124名,中型车销量排名第20名,全国MG7销量排名第1名。下面请看详细榜单:

成都4月MG7上牌119辆,全国排名第1名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都MG7历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2025年04月 MG7 119 1
2025年03月 MG7 106 1
2025年02月 MG7 82 1
2025年01月 MG7 190 1
2024年12月 MG7 149 2
2024年11月 MG7 76 4
2024年10月 MG7 102 2
2024年09月 MG7 103 2
2024年08月 MG7 98 3
2024年07月 MG7 71 5
2024年06月 MG7 101 1
2024年05月 MG7 84 1
2024年04月 MG7 55 3
2024年03月 MG7 47 3
2024年02月 MG7 98 2
>>更多成都MG7历史上牌数据<<

成都MG7竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 MG5 394 3
2 星瑞 393 1
3 奔驰C级 351 4
4 315 6
5 艾瑞泽8 243 2
6 一汽-大众CC 140 1
7 长安UNI-V 105 1
8 凌渡 86 1

全国MG72025年4月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 MG7 成都 119
2 MG7 东莞 70
3 MG7 上海 56
4 MG7 广州 52
5 MG7 昆明 49
6 MG7 苏州 39
7 MG7 郑州 37
8 MG7 贵阳 36
9 MG7 宁波 32
10 MG7 天津 29
11 MG7 合肥 28
12 MG7 深圳 28
13 MG7 重庆 25
14 MG7 杭州 21
15 MG7 保定 20
16 MG7 石家庄 18
17 MG7 惠州 17
18 MG7 中山 16
19 MG7 沧州 15
20 MG7 无锡 15
>>更多城市MG7上牌数据<<