【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)车主实际成交价追踪,车主之家发现,极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)目前在售的14款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为17.98-31.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 先行版 | 32.98万 | 1.00万 | 31.98万 | 询底价 |
| 2023款 525 森林版 160kW | 18.98万 | 1.00万 | 17.98万 | 询底价 |
| 2023款 525E 森林版 160kW | 20.98万 | 1.00万 | 19.98万 | 询底价 |
| 2023款 525 森林版 175kW | 18.98万 | 1.00万 | 17.98万 | 询底价 |
| 2023款 525E 森林版 175kW | 20.98万 | 1.00万 | 19.98万 | 询底价 |
| 2023款 735E+ 森林版 160kW | 26.38万 | 2.00万 | 24.38万 | 询底价 |
| 2023款 735E+ 森林版 175kW | 26.38万 | 2.00万 | 24.38万 | 询底价 |
| 2023款 603D 森林版 320kW | 28.98万 | 1.00万 | 27.98万 | 询底价 |
| 2023款 735E 森林版 160kW | 24.98万 | 2.00万 | 22.98万 | 询底价 |
| 2023款 735E 森林版 175kW | 24.98万 | 2.00万 | 22.98万 | 询底价 |
| 2023款 525E 森林版PRO 175kW | 20.98万 | 1.00万 | 19.98万 | 询底价 |
| 2023款 650E 森林版PRO 175kw | 22.78万 | 1.00万 | 21.78万 | 询底价 |
| 2023款 735E+ 森林版PRO 160kW | 26.38万 | 2.00万 | 24.38万 | 询底价 |
| 2024款 先行版PRO | 25.68万 | 1.00万 | 24.68万 | 询底价 |
| 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)频道: http://www.16888.com/128999/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 18.98-32.98万 | 2.00万 | 17.98-31.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 18.98-32.98万 | 1.00万 | 18.48-31.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 18.98-32.98万 | 到店面议 | 18.98-32.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 18.98-32.98万 | 1.00万 | 18.48-32.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98万 | 2.00万 | 17.98-31.98万 | 询底价 | |
| 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08万 | 2.00万 | 17.58-27.08万 | 询底价 | |
| 蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 | |
| 蔚来ET7 | 42.80-51.60万 | 到店面议 | 42.80-51.60万 | 询底价 | |
| 飞凡R7 | 17.99-22.99万 | 到店面议 | 17.99-22.99万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-27.98万 | 到店面议 | 22.98-27.98万 | 询底价 | |
| 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 到店面议 | 40.50-44.50万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北汽新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






