近日,天津坦途名车平行进口奔驰店,针对旗下奔驰G级欧版车型给出了最高75万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰G级欧版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2025款 G450d 柴油 | 198.00万 | 150.00万 | 48.00万 |
| 2025款 G500 | 230.00万 | 230.00万 | 到店面议 |
| 2024款 G400d 柴油 | 198.00万 | 140.00万 | 58.00万 |
| 2024款 G500 | 245.00万 | 180.00万 | 65.00万 |
| 2024款 G63 | 285.00万 | 210.00万 | 75.00万 |
| 2024款 G63 Grand 特别版 | 310.00万 | 246.00万 | 64.00万 |
| 奔驰G级欧版3.0T 330马力 R6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2023款 G400d 柴油 | 228.00万 | 197.00万 | 31.00万 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:15022701004魏经理 | |||
| 生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4857*1931*1962 | 轴距 | 2890mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 4.0T 421马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 310kW |
| 最大扭矩 | 610 N m | 最高车速 | 210km/h |
| 工信部油耗 | 11.8km | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。






