【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都枫叶80v L车主实际成交价追踪,车主之家发现,枫叶80v L目前在售的4款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为15.17-16.87万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
枫叶80v L | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 407KM 6座 | 16.17万 | 1.00万 | 15.17万 | 询底价 |
2024款 407KM 7座 | 16.47万 | 1.00万 | 15.47万 | 询底价 |
2024款 515KM 6座 | 17.57万 | 1.00万 | 16.57万 | 询底价 |
2024款 515KM 7座 | 17.87万 | 1.00万 | 16.87万 | 询底价 |
枫叶80v L频道: http://www.16888.com/130640/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
枫叶80v L | 16.17-17.87万 | 1.00万 | 15.17-16.87万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 3.50万 | 9.59-11.69万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.39万 | 4.00万 | 10.19-11.39万 | 询底价 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 1.95万 | 14.75-18.29万 | 询底价 | |
速腾 | 13.99-17.29万 | 5.30万 | 8.69-11.99万 | 询底价 | |
迈腾 | 17.49-24.69万 | 4.80万 | 12.99-18.19万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 16.98-23.88万 | 4.00万 | 12.98-16.98万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 5.00万 | 12.18-17.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地睿蓝汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)