【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都捷豹F-PACE车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷豹F-PACE目前在售的3款车型最高优惠达17.20万元,实际成交价格为39.90-49.60万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
捷豹F-PACE | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 P250 R-Dynamic S | 47.80万 | 7.90万 | 39.90万 | 询底价 |
2025款 P250 R-Dynamic SE | 50.80万 | 8.60万 | 42.20万 | 询底价 |
2025款 P400 SPORT | 66.80万 | 17.20万 | 49.60万 | 询底价 |
捷豹F-PACE频道: http://www.16888.com/126931/ 制表: 车主之家 |
捷豹F-PACE 2025款 P250 R-Dynamic SE基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 250马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4747*2071*1664 | 轴距 | 2874 |
最大功率 | 184 | 最大扭矩 | 365 |
最高车速 | 217 | 网友油耗 | 11.9L (16人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 169 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹F-PACE | 47.80-66.80万 | 17.20万 | 39.90-49.60万 | 询底价 | |
途锐 | 50.88-79.38万 | 18.80万 | 39.98-79.38万 | 询底价 | |
Macan | 57.80-85.80万 | 到店面议 | 57.80-85.80万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT5 | 39.99-45.99万 | 13.40万 | 26.59-33.59万 | 询底价 | |
揽胜星脉 | 56.80-78.80万 | 10.80万 | 49.50-68.00万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 34.98-42.98万 | 12.18万 | 25.00-30.80万 | 询底价 | |
发现运动版 | 38.83-39.99万 | 5.69万 | 33.30-34.30万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 15.60万 | 27.18-37.53万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地捷豹(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)