【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都RAV4荣放双擎E+车主实际成交价追踪,车主之家发现,RAV4荣放双擎E+目前在售的2款车型最高优惠达4.00万元,实际成交价格为21.68-25.78万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| RAV4荣放双擎E+ | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.5L 两驱精英Pro | 25.68万 | 4.00万 | 21.68万 | 询底价 |
| 2024款 2.5L 四驱旗舰Pro | 29.78万 | 4.00万 | 25.78万 | 询底价 |
| RAV4荣放双擎E+频道: http://www.16888.com/129161/ 制表: 车主之家 | ||||
| RAV4荣放双擎E+ 2024款 2.5L 四驱旗舰Pro基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.5L 180马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 4600*1855*1685 | 轴距 | 2690 |
| 最大功率 | 225 | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 270 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 25.68-29.78万 | 4.00万 | 21.68-25.78万 | 询底价 |
| 遂宁 | 25.68-29.78万 | 到店面议 | 25.68-29.78万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放双擎E+ | 25.68-29.78万 | 4.00万 | 21.68-25.78万 | 询底价 | |
| RAV4荣放 | 16.98-23.88万 | 4.20万 | 12.78-19.68万 | 询底价 | |
| 昂科威Plus | 22.99-25.99万 | 6.00万 | 16.99-19.99万 | 询底价 | |
| 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 4.00万 | 8.98-14.58万 | 询底价 | |
| 皇冠陆放 | 28.48-33.28万 | 4.40万 | 24.08-28.88万 | 询底价 | |
| 哈弗猛龙新能源 | 16.58-19.28万 | 2.00万 | 14.58-17.28万 | 询底价 | |
| 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 4.00万 | 19.58-39.98万 | 询底价 | |
| 风云T9 | 13.29-19.39万 | 2.00万 | 11.29-17.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






