【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都鑫源T5L EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,鑫源T5L EV目前在售的11款车型最高优惠达7.00万元,实际成交价格为9.88-12.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
鑫源T5L EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 宁德300KM 标准型冷藏车 | 19.98万 | 7.00万 | 12.98万 | 询底价 |
2025款 中航56.7Kwh标准型3.7米栏板 | 16.88万 | 7.00万 | 9.88万 | 询底价 |
2025款 中航56.7Kwh标准型3.8米栏板 | 16.88万 | 7.00万 | 9.88万 | 询底价 |
2025款 中航56.7Kwh标准型3.7米仓栅 | 17.18万 | 7.00万 | 10.18万 | 询底价 |
2025款 中航56.7Kwh标准型3.8米仓栅 | 17.18万 | 7.00万 | 10.18万 | 询底价 |
2025款 中航56.7Kwh标准型3.8米厢货 | 17.28万 | 7.00万 | 10.28万 | 询底价 |
2025款 中航71.1Kwh标准型3.7米栏板 | 18.48万 | 7.00万 | 11.48万 | 询底价 |
2025款 中航71.1Kwh标准型3.8米栏板 | 18.48万 | 7.00万 | 11.48万 | 询底价 |
2025款 中航71.1Kwh标准型3.7米仓栅 | 18.78万 | 7.00万 | 11.78万 | 询底价 |
2025款 中航71.1Kwh标准型3.8米仓栅 | 18.78万 | 7.00万 | 11.78万 | 询底价 |
2025款 中航71.1Kwh标准型3.8米厢货 | 18.88万 | 7.00万 | 11.88万 | 询底价 |
鑫源T5L EV频道: http://www.16888.com/130278/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 16.88-19.98万 | 7.00万 | 9.88-18.98万 | 询底价 |
遂宁 | 16.88-19.98万 | 0.20万 | 16.68-19.78万 | 询底价 |
德阳 | 16.88-19.98万 | 到店面议 | 16.88-19.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
鑫源T5L EV | 16.88-19.98万 | 7.00万 | 9.88-18.98万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.39万 | 4.00万 | 11.39-11.39万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 3.80万 | 10.09-11.39万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 16.98-23.88万 | 4.70万 | 12.28-19.18万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 5.00万 | 12.28-18.28万 | 询底价 | |
帕萨特 | 16.45-30.98万 | 2.20万 | 14.55-19.79万 | 询底价 | |
速腾 | 13.99-17.29万 | 5.30万 | 8.69-13.19万 | 询底价 | |
迈腾 | 17.49-24.69万 | 4.80万 | 12.69-19.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地SRM鑫源新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)