【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都纳米06车主实际成交价追踪,车主之家发现,纳米06目前在售的7款车型最高优惠达0.80万元,实际成交价格为8.19-14.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 纳米06 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 471 Ultra | 11.99万 | 0.80万 | 11.19万 | 询底价 |
| 2025款 401 Air | 8.99万 | 0.80万 | 8.19万 | 询底价 |
| 2025款 401 Pro | 9.99万 | 0.80万 | 9.19万 | 询底价 |
| 2025款 401 Ultra | 10.99万 | 0.80万 | 10.19万 | 询底价 |
| 2025款 471 Pro | 10.99万 | 0.80万 | 10.19万 | 询底价 |
| 2025款 401 出行版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 471 出行版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 纳米06频道: http://www.16888.com/130841/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.99-14.98万 | 0.80万 | 8.19-14.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.99-11.99万 | 到店面议 | 8.99-11.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.99-14.98万 | 0.80万 | 8.19-14.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.99-14.98万 | 到店面议 | 8.99-14.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 8.99-14.98万 | 0.80万 | 8.19-14.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳米06 | 8.99-14.98万 | 0.80万 | 8.19-14.98万 | 询底价 | |
| 零跑B10 | 9.98-14.98万 | 0.40万 | 9.58-14.58万 | 询底价 | |
| 纳米01 | 5.98-13.98万 | 0.40万 | 5.88-13.98万 | 询底价 | |
| 悦意03 | 7.98-14.79万 | 1.00万 | 7.98-13.79万 | 询底价 | |
| MG4 | 6.88-10.28万 | 0.30万 | 6.58-9.98万 | 询底价 | |
| 元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.60万 | 10.38-13.98万 | 询底价 | |
| 元UP | 7.48-11.98万 | 1.00万 | 7.48-10.98万 | 询底价 | |
| 银河E5 | 10.78-17.98万 | 7.00万 | 9.28-13.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






