【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都迈莎锐GLS车主实际成交价追踪,车主之家发现,迈莎锐GLS目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为188.00-208.00万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 迈莎锐GLS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 基本型 | 208.00万 | 到店面议 | 208.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS600 | 188.00万 | 到店面议 | 188.00万 | 询底价 |
| 迈莎锐GLS频道: http://www.16888.com/130347/ 制表: 车主之家 | ||||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈莎锐GLS | 188.00-208.00万 | 到店面议 | 188.00-208.00万 | 询底价 | |
| 揽胜 | 141.20-379.50万 | 到店面议 | 159.80-245.80万 | 询底价 | |
| 揽胜运动 | 89.80-218.00万 | 27.30万 | 218.00-218.00万 | 询底价 | |
| 路虎卫士 | 68.80-215.80万 | 15.00万 | 199.90-215.80万 | 询底价 | |
| 奔驰G级 | 186.80-186.80万 | 到店面议 | 186.80-186.80万 | 询底价 | |
| 雷克萨斯LX | 125.00-155.00万 | 到店面议 | 155.00-155.00万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE AMG | 99.88-162.68万 | 22.00万 | 140.68-140.68万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DBX | 196.80-328.80万 | 到店面议 | 196.80-244.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地Mansory经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





