最新报价消息,飞驰近期进行优惠促销,网友关注度较高,对飞驰这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2024款 V8 Edition 8 | 320.50万 | 320.50万 | 到店面议 |
| 2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 330.00万 | 30.00万 |
| 飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 300.00万 | 23.30万 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18701566306雷经理 | |||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
| 车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2437kg |
| 发动机 | 6.0T 635马力 W12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 467kW |
| 最大扭矩 | 900 N m | 最高车速 | 333km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。





