【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都东风风神E70车主实际成交价追踪,车主之家发现,东风风神E70目前在售的13款车型最高优惠达3.30万元,实际成交价格为10.98-12.08万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 东风风神E70 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 47.58kWh | 14.58万 | 3.30万 | 11.28万 | 询底价 |
| 2023款 500 智行版 三元锂 | 14.58万 | 3.30万 | 11.28万 | 询底价 |
| 2023款 500 PLUS 专享版 | 14.98万 | 3.30万 | 11.68万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 畅行版 | 15.38万 | 3.30万 | 12.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 PRO 智行版 | 15.28万 | 3.30万 | 11.98万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 奕智版 标准续航型 | 15.38万 | 3.30万 | 12.08万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 奕智版 长续航型 | 15.38万 | 3.30万 | 12.08万 | 询底价 |
| 2023款 360H 换电版 | 14.28万 | 3.30万 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 400H 换电出租版 | 14.98万 | 3.30万 | 11.68万 | 询底价 |
| 2023款 400H 换电网约版 | 14.98万 | 3.30万 | 11.68万 | 询底价 |
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 47.7kWh | 14.58万 | 3.30万 | 11.28万 | 询底价 |
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 120kW | 14.58万 | 3.30万 | 11.28万 | 询底价 |
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 110kW | 14.58万 | 3.30万 | 11.28万 | 询底价 |
| 东风风神E70频道: http://www.16888.com/127868/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 14.28-15.38万 | 3.30万 | 10.98-12.08万 | 询底价 |
| 资阳 | 14.28-15.38万 | 到店面议 | 14.28-15.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 14.28-15.38万 | 到店面议 | 14.28-15.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 14.28-15.38万 | 到店面议 | 14.28-15.38万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 3.30万 | 10.98-12.08万 | 询底价 | |
| 奔腾NAT | 13.98-16.48万 | 到店面议 | 13.98-16.48万 | 询底价 | |
| 启辰D60EV | 12.98-15.81万 | 1.03万 | 13.98-15.80万 | 询底价 | |
| 风行S50EV | 15.09-16.99万 | 0.50万 | 14.59-16.49万 | 询底价 | |
| 秦新能源 | 16.88-16.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 逸动新能源 | 14.99-14.99万 | 到店面议 | 14.99-14.99万 | 询底价 | |
| SKY EV01 | 14.99-18.99万 | 到店面议 | 14.99-18.99万 | 询底价 | |
| 帝豪 | 6.29-14.98万 | 1.50万 | 4.89-14.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)





