【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都鲸卡T7车主实际成交价追踪,车主之家发现,鲸卡T7目前在售的32款车型暂无优惠,实际成交价格为5.28-9.31万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 鲸卡T7 2022款 2.0L手动豪华版单排长轴LQ481QFB基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 微卡 | 发动机 | 2.0L 133马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5985×1880×2030 | 轴距 | 3600 |
| 最大功率 | 98 | 最大扭矩 | 200 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1513 名 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲸卡T7 | 5.28-9.31万 | 到店面议 | 5.28-9.31万 | 询底价 | |
| 北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 到店面议 | 12.18-16.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






