【车主之家 高新西行情】 近日,通过对高新西MINI JCW车主实际成交价追踪,车主之家发现,MINI JCW目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为31.08-34.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| MINI JCW | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 JOHN COOPER WORKS | 31.08万 | 到店面议 | 31.08万 | 询底价 |
| 2025款 JOHN COOPER WORKS CABRIO | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| MINI JCW频道: http://www.16888.com/126676/ 制表: 车主之家 | ||||
| MINI JCW 2025款 JOHN COOPER WORKS CABRIO基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 小型车 | 发动机 | 2.0T 231马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 3878*1744*1435 | 轴距 | 2495 |
| 最大功率 | 170 | 最大扭矩 | 380 |
| 最高车速 | 241 | 网友油耗 | 9.1L (12人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 17 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 31.08-34.98万 | 到店面议 | 31.08-34.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 31.08-34.98万 | 到店面议 | 31.08-34.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 31.08-34.98万 | 到店面议 | 31.08-34.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI JCW | 31.08-34.98万 | 到店面议 | 31.08-34.98万 | 询底价 | |
| 欧萌达 | 12.99-12.99万 | 到店面议 | 12.99-12.99万 | 询底价 | |
| 宝马3系 | 31.99-39.99万 | 5.00万 | 27.99-34.99万 | 询底价 | |
| 宝马X3 | 34.99-44.99万 | 5.00万 | 29.99-39.99万 | 询底价 | |
| 高尔夫 | 12.99-15.89万 | 2.50万 | 10.49-14.49万 | 询底价 | |
| 宝马4系 | 37.99-57.69万 | 6.00万 | 33.19-57.69万 | 询底价 | |
| 奔驰CLA(进口) | 30.92-39.44万 | 到店面议 | 30.92-39.44万 | 询底价 | |
| MINI | 23.38-31.98万 | 1.00万 | 22.38-32.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地MINI JCW经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






