【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都纵横家车主实际成交价追踪,车主之家发现,纵横家目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为24.80-29.80万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 纵横家 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 尊享版 | 24.80万 | 到店面议 | 24.80万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 智享版 | 29.80万 | 到店面议 | 29.80万 | 询底价 |
| 纵横家频道: http://www.16888.com/130607/ 制表: 车主之家 | ||||
| 纵横家 2024款 2.0T 尊享版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5280*2005*1945 | 轴距 | 3200 |
| 最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 380 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1451 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纵横家 | 24.80-29.80万 | 到店面议 | 24.80-29.80万 | 询底价 | |
| 宋Pro新能源 | 10.28-14.28万 | 2.40万 | 8.58-12.78万 | 询底价 | |
| 威霆 | 28.98-38.68万 | 8.00万 | 25.68-34.18万 | 询底价 | |
| 红旗HQ9 | 34.88-57.88万 | 6.50万 | 28.38-51.38万 | 询底价 | |
| 传祺E9 | 31.98-40.98万 | 3.30万 | 29.68-38.68万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 2.40万 | 27.58-32.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地钧天汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






