2025年05月03日-2025年05月09日,成都远卓名车平行进口宾利店,针对旗下添越欧版车型给出了最高40万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13458607605进行询价,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
添越欧版3.0T 449马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 306.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 258.00万 | 20.00万 | 询底价 |
添越欧版4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T 五座 | 265.00万 | 265.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T 长轴 | 278.00万 | 278.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T 长轴 雅度 | 318.00万 | 318.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T 五座 | 318.00万 | 288.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 | 308.00万 | 40.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 | 400.00万 | 39.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 348.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 358.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 358.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T S | 396.00万 | 376.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 280.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 280.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 305.00万 | 40.00万 | 询底价 |
以上表格是2025/05/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
添越 2023款 3.0T 插电混动 标准 欧版 宝石黑/纽马克特褐 310.00万 双色内饰、穆勒驾驶包带22英寸黑色涂漆抛光轮毂、碳纤维饰面、中控台和门板腰线、后排小餐桌、五座座椅舒适包、穆勒撞色安全带、撞色缝线和座椅滚边、撞色宾利徽标刺绣、单色三幅可加热方向盘、旅行包、红色刹车卡钳、添越黑色风格包、后排私密玻璃、撞色前进气栏栅下方前唇、宾利充电盒、感应电尾门、LED迎宾灯、氛围灯、NAIM高级音响
宾利添越搭载一台4.0T双涡轮增压V8发动机,最大功率为550匹马力,峰值扭矩达770Nm,百公里加速仅4.5秒,最高时速290km/h。侧面苍劲有力的线条非常的动感,搭配专为添越设计的全新22英寸轮毂,回旋镖造型始终指向同一方向,而且您还可以为其定制三种外观表面。尾部熏黑大灯,采用扁平椭圆造型设计,独特的设计非常惹人注目。同时还可以通过可选的Mulliner驾驶套件,来添加更多运动风格的设计细节。双边四出排气,彰显了运动格调。
生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5125*2010*1710 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2416kg |
发动机 | 3.0T 449马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 254km/h |
工信部油耗 | 11.6km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。